Aprašymas
Techniniai parametrai
Funkcijos:
1.1. Unikalus konstrukcinis dizainas, rodantis kelių kampų nuotraukas
2,360 laipsnių žiūrėjimo kampas, įspūdingesni vaizdo efektai
3. Pritaikykite pikselius ir dydžius pagal kliento reikalavimus
4. Besiūlis trapecijos formos PCB dizainas
5. Tuščiavidurės aliuminio konstrukcijos dizainas sumažina LED rutulio svorį ir pagerina šilumos išsklaidymą
6. Galimi įvairūs montavimo būdai, grindų montavimas, lubų montavimas, įmontuotas montavimas

Parametrai
| Pikis | P1.25 | P1.875 | P2 | P3 | P4 |
| Pikselių matrica kv.m | 640000 | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 |
| Pikselių konfigūracija | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
| Ryškumas (nitais) | Didesnis arba lygus 600 | Didesnis arba lygus 750 | Didesnis arba lygus 750 | Didesnis arba lygus 750 | Didesnis arba lygus 750 |
| Nuskaityti | 1/48 | 1/32 | 1/30 | 1/24 | 1/20 |
| Modulio svoris | 0.215 kg | 0.216 kg | 0.205 kg | 0.175 kg | 0.175 kg |
| Power Con. (maks. / vid.) | 1000 / 340 w/kv.m | 800 / 270 w/kv.m | 800 / 270 w/kv.m | 800 / 270 w/kv.m | 800 / 270 w/kv.m |
| Atnaujinimo dažnis (HZ) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Modulio matmenys | 240x120mm / 0,79x0,39 pėdos | ||||
| Modulio medžiaga | Silikoninės gumos minkštas laikiklis | ||||
| Prieiga prie paslaugų | Priekyje | ||||
| Pilka skalė (bitai) | 14 | ||||
| Žiūrėjimo kampas (H/V) | 140 / 140 | ||||
| IP rodiklis | IP45 | ||||
| Veikimo temperatūra | -10 laipsnis ~ 50 laipsnių | ||||
| Įvesties įtampa (AC) | 100V arba 240V | ||||





